PRODUCT
-
HOME
-
생산제품
- GRAPPLE
GRAPPLE
특장점
・360° 자유회전식이며 30°씩 12회 회전속도 조절이 가능
・내부철거 및 폐기물 처리에 용이
GRAPPLE
특장점
・360° 자유회전식이며 30°씩 12회 회전속도 조절이 가능
・내부철거 및 폐기물 처리에 용이
| 항목 | HMG10 | HMG17 | HMG30 | HMG17M | HMG30M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량 | kg | |||||
| 105 | 135 | 245 | 140 | 275 | ||
| 벌림폭(A) | mm | 750 | 880 | 1,120 | 750 | 1,120 |
| 전장(B) | mm | 985 | 1,110 | 1,415 | 1,095 | 1,425 |
| 전장(C) | mm | 900 | 960 | 1,250 | 1,010 | 1,515 |
| 폭(E) | mm | 314 | 314 | 372 | 450 | 450 |
| 작동압력 | kg/㎠ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 작동유랑 | lpm | 30~50 | 40~60 | 50~80 | 40~60 | 50~80 |
| 적용굴삭기 | ton | 0.8~1.7 | 1.5~3.5 | 3~5 | 1.5~2.3 | 3~5 |
| 회전방식 | rotating | free rotating | Hydraulic rotating | |||
| 항목 | HMG10 | HMG17 | HMG30 | HMG17M | HMG30M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량 | kg | |||||
| 105 | 135 | 245 | 140 | 275 | ||
| 벌림폭(A) | mm | 750 | 880 | 1,120 | 750 | 1,120 |
| 전장(B) | mm | 985 | 1,110 | 1,415 | 1,095 | 1,425 |
| 전장(C) | mm | 900 | 960 | 1,250 | 1,010 | 1,515 |
| 폭(E) | mm | 314 | 314 | 372 | 450 | 450 |
| 작동압력 | kg/㎠ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 작동유랑 | lpm | 30~50 | 40~60 | 50~80 | 40~60 | 50~80 |
| 적용굴삭기 | ton | 0.8~1.7 | 1.5~3.5 | 3~5 | 1.5~2.3 | 3~5 |
| 회전방식 | rotating | free rotating | Hydraulic rotating | |||
